Tondeuse 60cm Pellenc Rasion 2 Easy, 57219, 59 57219, 5957219
PELLENC RASION 2 EASY
57219
Catégorie : Pour Tondre / Tondeuses conducteur marchant
RASION 2 SMART | RASION 2 EASY | |
---|---|---|
Largeur de coupe | 60 cm | 60 cm |
Bac de ramassage souple | 70 L | 70 L |
Poids sans batterie, sans bac | 30 kg | 30 kg |
Autonomie avec une batterie ULiB 1500 | 5400 m² | 5400 m² |
Puissance de coupe max | 1600 W | 1600 W |
Puissance sonore garantie LwA dB(A) | 93 dBA | 93 dBA |
Pression sonore LpA dB(A) | 83,5 dB | 83,5 dB |
Vibrations ahv | 0,7 m/s² | 0,7 m/s² |
Couteaux de ramassage de série | 2 | 2 |
Vitesses couteaux | 4(4+1 ICC*) | 4 ou 3 + ICC* en option |
Vitesse de rotation des couteaux | 3000-5000 tr/min | 3000-5000 tr/min |
Détecteur de végétation infra rouge ICC* | Oui | En option |
Boost –> 5000 tr/min | Oui | Oui |
6 hauteurs de coupe | 25/35/45/55/65/75 mm | 25/35/45/55/65/75 mm |
Réglage hauteur centralisé | Électronique | Manuel |
Kit mulching : couteaux et obturateur | En option | En option |
Vitesses d’avancement | 2/3/4/5 km/h | 2/3/4/5 km/h |
Blocage roues avant | Position libre ou contrainte | Position libre ou contrainte |
Carter | Alu | Alu |
Tableau de bord LED | Oui | Non |
Zero turn assisté | Oui | Non |
Sécurité anti-démarrage en position verticale | Oui | Oui |
Mode débourrage automatique | Oui | Oui |
Frein de parking | Électrique (semi auto) | Manuel |
IP54 | Oui | Oui |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.