Tracteur Colombia PL1098hc hydrostatique 98cm kit mulching inclus
T-CUT PL1098HC
5455550094534
Catégorie : Pour Tondre / Tracteurs tondeuse / Tracteur tondeuse à coupe ventrale
Puissance
Modèle de moteur | ggp 7750 |
---|---|
Cyl. / Puissance | 452 cm³ |
Nombre de cylindres | 1 |
Puissance nette du moteur | 8 kW |
Régime moteur en tour/minute (rpm) | 2800 rpm |
Système de refroidissement | À air |
Carburant | Essence |
Capacité réservoir essence | 6 L |
Système de coupe
Système de coupe | Éjection latérale, Mulching |
---|---|
Type d'éjection | Éjection latérale |
Largeur de carter | 98 cm |
Positions hauteur de coupe | 7 positions |
Réglage hauteur de coupe | Manuel |
Hauteur de coupe | 25-80 mm |
Nombres de lames | 2 |
Type de lame | Lame mulching |
Enclenchement des lames | Embrayage électromagnétique |
Kit mulching | Inclus |
Roues anti-scalp | Oui |
Surface de coupe maximum | 5000 m² |
Transmission
Type de transmission | Contrôle hydrostatique |
---|---|
Mode de transmission | Par pédale |
Traction | Roues arrière motrices |
Vitesse max | 8,8 km/h |
Équipement
Embout de nettoyage | Oui |
---|---|
Tableau de bord | Non |
Dimensions des roues | 15"-18" |
Compteur heure de travail de la machine | Non |
Régulateur de vitesse | Non |
Chargeur de batterie | Non |
Pare-chocs | Oui |
Kit attache remorque | Optionnel |
Dimension
Dimensions roue avant | 15x5.00-6 " |
---|---|
Dimensions roue arrière | 18x8.50-8 " |
Angle de braquage | 140 cm |
Dimensions (L x l x H) | 1647 X 1198 X 1068 mm |
Dimensions de l'emballage (L x l x H) | 1700 X 1120 X 837 mm |
Poid |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.