Tondeuse a siège 13.5cv 72cm hydro. moteur GGP tracteur tondeuse, COLOMBIA, COLOMBIA PA135C72H, PA135C72H
T-CUT PA135C72H COLOMBIA COLOMBIA PA135C72H PA135C72H
Référence interne:
T-CUT PA135C72H
Code-barres:
PA135C72H
Puissance
| Modèle de moteur | GGP 352CC |
|---|---|
| Cyl. / Puissance | 352 cm³ |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Puissance nette du moteur | 7 kW |
| Régime moteur en tour/minute (rpm) | 2800 rpm |
| Système de refroidissement | À air |
| Carburant | Essence |
| Capacité réservoir essence | 4 L |
Système de coupe
| Système de coupe | Ramassage, mulching |
|---|---|
| Type d'éjection | Éjection arrière |
| Largeur de carter | 72 cm |
| Positions hauteur de coupe | 7 positions |
| Réglage hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe | 30-80 mm |
| Nombres de lames | 1 |
| Type de lame | Lame mulching |
| Enclenchement des lames | Manuel |
| Kit mulching | Inclus |
| Roues anti-scalp | Non |
| Surface de coupe maximum | 2500 m² |
Transmission
| Type de transmission | Contrôle hydrostatique |
|---|---|
| Mode de transmission | Par levier |
| Traction | Roues arrière motrices |
| Vitesse max | 8,8 km/h |
Équipement
| Type de bac de ramassage | Textile |
|---|---|
| Capacité du bac | 170 L |
| Vidage du bac | Manuel |
| Embout de nettoyage | Oui |
| Tableau de bord | Oui avec LED |
| Dimensions des roues | 11"-15" |
| Compteur heure de travail de la machine | Non |
| Régulateur de vitesse | Non |
| Chargeur de batterie | Oui |
| Pare-chocs | Non |
| Kit attache remorque | Non applicable |
Dimension
| Dimensions roue avant | 11x4.00-4 " |
|---|---|
| Dimensions roue arrière | 15x6.00-6 " |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.