Chaine Ozaki 56e .325 0.58 1.5mm demi-ronde
20,81 € 20,81 €
20,81 €
Chaine Ozaki 56e .325 0.58 1.5mm demi-ronde
Days
Hours
Mins
Secs
Livraison 9 euros
Marque: | ALPINA - CASTEL - CASTOR - DOLMAR - ECHO - EFCO - EINHELL - HANDY - HUSQVARNA - JONSERED - MAKITA - METABO - NAUTAC - OLEO-MAC / OLYMPIC - OPEM - PARTNER - POULAN - SHINDAIWA / SDK / ISEKI - STIGA - STIHL - TANAKA - ZENOAH |
Modele: | ALPINA: A-40, A-40E, A-70, P400, P450, P460, P500, P510, P522, PRO540, PRO600, PROF-41, PROF-45, PROF41 CASTEL: CS45, CS50 CASTOR: C40, C40E, CP400, CP41, CP45, CP450, CP460, CP500, CP510, CP540, CP540i, CP550 DOLMAR: 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, 162, 330, 340, 341, 344, 400, 401, ES1800, PS460, PS500, PS540, PS510, PS4600, PS4605, PS5000, PS5100S ECHO: CS3600, CS360EVL, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4010, CS4200, CS420ES, CS4400, CS440EVL, CS450, CS4500, CS4510, CS4600, CS4610, CS5000, CS5500, CS5501, CS6700, CS680, CS8002, 5100 EFCO: 142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165 EINHELL: PKS45/1AV, PKS50/1AV, QG-PC4645, QG-PC5045, QG-PT3043 HANDY: 40HF HUSQVARNA: 33, 36, 38, 40, 40P, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 55, 55 RANCHER, 57, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 238, 240, 242, 243, 246, 248, 254, 257, 261, 262, 262XP, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 357XP, 357XPG, 359, 359E-TECH, 360, 362, 440, 444, 450, 455, 460, 466, 545, 550, 555, 560XP, EL1400, EL1500, EL16, EL1600 JONSERED: EL1200, EL14, 45, 45E, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451EVS, 451, 452, 455, 490, 510, 520SP, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2255 MAKITA: DCS430, DCS43001, DCS4300i, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS540, 45 METABO: KT1530 NAUTAC: 244, 246, 252 OLEO-MAC / OLYMPIC: E300F, 937, 938, 940C, 941, 942, 945, 946, 947, 950SUPER, 950, 950A, 951, 956, 962 OPEM: K1, K2, K2 Super, K3 PARTNER: 1200, 1200EL, 1400EL, 1450, 1500EL, 1650, 20X POWER, 360, 365, 400, 405, 410, 411, 450, 460, 461, 465, 470, 4700, 495, 500, 5000, 510, 540, 545, 5500, EL1450, EL1650, MINIFARMERSAW, P462, P500, P511, P5000, P5300, P5461, P5500, MT51, MT56, MT62 POULAN: 200SERIES SHINDAIWA / SDK / ISEKI: 389S, 452GS, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701 STIGA: SP460, SP510 STIHL: 088, 024, 026, 028, 028 SUPER, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 038 SUPER MAGNUM, 039, 088 MAGNUM, E160, E180, FARM BOSS, MS200, MS231, MS240, MS241, MS251, MS260, MS261, MS270, MS270C, MS270C-B, MS270C-QS, MS271, MS280, MS280C-BQ, MS280C-QS, MS290, MS291, MS311, MS360, MS360Q-S, MS361, MS36E, MS390, MS391 TANAKA: ECS415, ECS4000, ECV-4501 ZENOAH: G3300, G38, G410AVS, G415AVS, G455AVS, G46, G5000, G500AVS, G5300, G310, G345, G375, G380, G380AVS, G415, G2500T, G2550T, G3100T, G3200, G4200 |
Correspondance chaine semi-pro: | ZK325SC58-E56 |
Correspondance oregon: | 21BP056E, 21BPX056E |
Jauge (inch): | .058'' |
Jauge (mm): | 1.5 |
Long guide (inch): | 13 |
Longueur guide (cm): | 33 |
Nombre d'entraineurs: | 56 |
Pas: | .325'' |
Type f: | OZAKI Bleu |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.