Tracteur Colombia 102cm 18.5cv 2 cylindres KAWASAKI, COLOMBIA, PA185KB102H
Prix net sur le stock disponible
Ce produit n'est plus disponible.
Code-barres:
PA185K102H142
Référence interne:
T-CUT PA185K102H
Méta mots-clés du site web:
T-CUT PA185K102H, COLOMBIA, PA185KB102H,
Puissance
Modèle de moteur | kawasaki fs481 |
---|---|
Cyl. / Puissance | 603 cm³ |
Nombre de cylindres | 2 |
Puissance nette du moteur | 13,4 kW |
Régime moteur en tour/minute (rpm) | 2800 rpm |
Système de refroidissement | À air |
Carburant | Essence |
Capacité réservoir essence | 8 L |
Système de coupe
Système de coupe | Ramassage, mulching |
---|---|
Type d'éjection | Éjection arrière |
Largeur de carter | 102 cm |
Positions hauteur de coupe | 7 positions |
Réglage hauteur de coupe | Manuel |
Hauteur de coupe | 30-90 mm |
Nombres de lames | 2 |
Type de lame | Lame mulching |
Enclenchement des lames | Embrayage électromagnétique |
Kit mulching | Inclus |
Roues anti-scalp | Oui |
Surface de coupe maximum | 6500 m² |
Transmission
Type de transmission | Contrôle hydrostatique |
---|---|
Mode de transmission | Par pédale |
Traction | Roues arrière motrices |
Vitesse max | 8,8 km/h |
Équipement
Type de bac de ramassage | Textile |
---|---|
Capacité du bac | 300 L |
Vidage du bac | Manuel |
Réglage du siège | Levier |
Embout de nettoyage | Oui |
Compteur heure de travail de la machine | Oui |
Phares | LED |
Régulateur de vitesse | Non |
Chargeur de batterie | Inclus |
Pare-chocs | Oui |
Dimension
Dimensions roue avant | 15x6.00-6 " |
---|---|
Dimensions roue arrière |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.