ETESIA ATTILA AK88 2rm - KAWASAKI 16cv FS481V, ATTILA 88, AK88
ETESIA ATTILA AK88 ATTILA 88 AK88
Référence interne:
ETESIA ATTILA AK88
Code-barres:
5455550024066
| Système de tonte | |
|---|---|
| Surface non tondue | 1.9 m² |
| Rendement théorique | 8800 m²/h |
| Nombre de lames | 1 |
| Largeur de coupe (GDC - non repris) | 88 cm |
| Carter coupe | Acier 2 mm |
| Type montage | Plateau central suspendu |
| Sens de rotation | Anti-horaire |
| Protection de lames | Contacteur présence conducteur |
| Type d'embrayage des lames | Mécanique |
| Hauteur coupe | 50 à 110 mm + 1 position transport |
| Système de vidange | |
|---|---|
| Vidange bac | Pas de bac |
| Structure bac | Pas de bac |
| Dimensions & poids | |
|---|---|
| Poids | 275 kg |
| Hauteur | 100 cm |
| Largeur | 98 cm |
| Longueur | 198 cm |
| Arceau de protection MASAK | En option |
| Transmission avance | |
|---|---|
| Type de transmission | Hydrostatique blocage différentiel |
| Vitesse avant | 10 km/h |
| Vitesse arrière | 7 km/h |
| Huile | 1.7 L |
| Nombre de roues motrices | 2 |
| Rayon de braquage | 1 |
| Dénivelé | 30% |
| Pression acoustique | 97.7 dB(A) |
| Chassis | Tubulaire mécano-soudé |
| Direction | Mécanique par crémaillère |
| Pneumatique | AV: 3,5x7.0 - AR : 16x7.0 - 8 |
| Freinage | Frein dynamique – Frein de parking mécanique |
| Transmission avance | Hydro-mécanique |
| GPS / GPRS | - |
| Moteur | |
|---|---|
| Nombre de cylindres | 2 |
| Cylindrée | 603 cm³ |
| Puissance moteur | 11,9 kW (16 CV) |
| Contenance Essence | 9 L |
| Contenance Huile | 1.7 L |
| Refroidissement | Air |
| Carburant | Essence |
| Allumage | 12 V – 3 A - avec régulateur |
| Démarreur | Électrique 12 V |
| Type de moteur | Kawasaki FS481V |
| Batterie | 12V |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.