Référence interne:
90PX052E
Code-barres:
5400182968221
| Référence | 90PX052E | |
|---|---|---|
| EAN | 5400182968221 | |
| Unité | BOX | |
| Particularités |
| |
| Avantages |
| |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| Se compose de | Chaîne de tronçonneuse à longueur ajustée dans emballage | |
| Profil bas | Oui | |
| Pas | 3/8 Inch | |
| Épaisseur de maillons d’entraînement | 1,1 mm | |
| Nombre de maillons d’entraînement | 52 | |
| Maillon d’entraînement de sécurité | Oui | |
| Type de ciseau | Demi-ciseau | |
| Catégorie | Loisirs | |
| Séries | Advancecut | |
| Type d'emballage | Boite | |
| Référence d’origine | 90PX052E | |
| Quantité par emballage | 1 pcs |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Unité | Boîte |
| Particularités | - Micro-Lite - Double tranchant - Repère Witness |
| Domaine d'application | - Scies électriques et essence de 35 cm³ max - Guide 30 - 40 cm |
| Caractéristiques | - Lubrilink™ : Lubrification longue durée - Vibe ban™ : Réduction des vibrations de 30 % ou plus - Lubriwell™ : Lubrification améliorée à la pointe du guide et au démarrage |
| Se compose de | - Chaîne de tronçonneuse à longueur ajustée dans emballage |
| Profil bas | Oui |
| Pas | 3/8 Inch |
| Épaisseur de maillons d’entraînement | 1.1 mm |
| Nombre de maillons d’entraînement | 52 |
| Maillon d’entraînement de sécurité | Oui |
| Type de ciseau | Demi-ciseau |
| Catégorie | Loisirs |
| Séries | Advancecut |
| Type d'emballage | Boite |
| Nombre de pièce dans l'emballage usine | 1 pcs |
| Marque | Oregon |
Informations complémentaires
Avantages
- Plus efficace avec les rails de guidage Micro-Lite - Performance et tenue exceptionnelles, facilité d'entretien - Affûtage assisté pour un angle de coupe optimal