Référence interne:
73LPX064E
Code-barres:
5400182851714
| Référence | 73LPX064E | |
|---|---|---|
| EAN | 5400182851714 | |
| Unité | BOX | |
| Particularités |
| |
| Avantages |
| |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| Se compose de | Chaîne de tronçonneuse à longueur ajustée dans emballage | |
| Profil bas | Non | |
| Pas | 3/8 Inch | |
| Épaisseur de maillons d’entraînement | 1,5 mm | |
| Nombre de maillons d’entraînement | 64 | |
| Maillon d’entraînement de sécurité | Oui | |
| Type de ciseau | Ciseau | |
| Catégorie | Professionnel | |
| Séries | Powercut | |
| Type d'emballage | Boite | |
| Référence d’origine | 73LPX064E | |
| Quantité par emballage | 1 pcs |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Unité | Boîte |
| Particularités | - La chaîne à gouge chisel la plus courante - Maillons entraîneurs de sécurité - Repère Witness - X = coupé plus rapide |
| Domaine d'application | - Usage professionnel - Scies à essence de 50 à 100 cm³ - Guide 33 - 60 cm |
| Caractéristiques | - Patented Steel : Jusqu'à 125 % plus dur que les alliages de type classique - Lubrilink™ : Lubrification longue durée - Vibe ban™ : Réduction des vibrations de 30 % ou plus |
| Se compose de | - Chaîne de tronçonneuse à longueur ajustée dans emballage |
| Profil bas | Non |
| Pas | 3/8 Inch |
| Épaisseur de maillons d’entraînement | 1.5 mm |
| Nombre de maillons d’entraînement | 64 |
| Maillon d’entraînement de sécurité | Oui |
| Type de ciseau | Plein chisel |
| Catégorie | Professionnel |
| Séries | Powercut |
| Type d'emballage | Boite |
| Nombre de pièce dans l'emballage usine | 1 pcs |
| Marque | Oregon |
Informations complémentaires
Avantages
- Dents coupantes chisel extrêmement puissantes - Recul moins prononcé - Affûtage assisté pour un angle de coupe optimal - Coupe plus rapide, sans frottement et plus efficace