Référence interne:
22LPX074E
Code-barres:
5400182869146
| Référence | 22LPX074E | |
|---|---|---|
| EAN | 5400182869146 | |
| Unité | BOX | |
| Particularités |
| |
| Avantages |
| |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| Se compose de | Chaîne de tronçonneuse à longueur ajustée dans emballage | |
| Profil bas | Non | |
| Pas | 0,325 Inch | |
| Épaisseur de maillons d’entraînement | 1,6 mm | |
| Nombre de maillons d’entraînement | 74 | |
| Maillon d’entraînement de sécurité | Oui | |
| Type de ciseau | Dent à angle droit | |
| Séries | Powercut | |
| Type d'emballage | Boite | |
| Référence d’origine | 22LPX074E | |
| Quantité par emballage | 1 pcs |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Unité | Boîte |
| Particularités | - Chaîne à gouge chisel haute performance - Maillons entraîneurs de sécurité - Repère Witness - X = coupé plus rapide |
| Domaine d'application | - Usage professionnel - Scies à essence de 35 à 60 cm³ - Guide 28 - 50 cm |
| Caractéristiques | - Patented Steel : Jusqu'à 125 % plus dur que les alliages de type classique - Lubrilink™ : Lubrification longue durée - Vibe ban™ : Réduction des vibrations de 30 % ou plus - Lubriwell™ : Lubrification améliorée à la pointe du guide et au démarrage |
| Se compose de | - Chaîne de tronçonneuse à longueur ajustée dans emballage |
| Profil bas | Non |
| Pas | 0.325 Inch |
| Épaisseur de maillons d’entraînement | 1.6 mm |
| Nombre de maillons d’entraînement | 74 |
| Maillon d’entraînement de sécurité | Oui |
| Type de ciseau | Plein chisel |
| Catégorie | Professionnel |
| Séries | Powercut |
| Type d'emballage | Boite |
| Nombre de pièce dans l'emballage usine | 1 pcs |
| Marque | Oregon |
Informations complémentaires
Avantages
- Recul moins prononcé - Affûtage assisté pour un angle de coupe optimal - Coupe plus rapide, sans frottement et plus efficace